|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育用電子計算機 システムに戻る |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | 台数 | 曜日 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜金 | 土 | ||||||
| 豊 中 キ ャ ン パ ス | 豊中教育研究棟 | 3階 | CALL第1教室 | 100 | 8:50〜17:00 | --- | 授業のない時限 |
| 4階 | CALL第2教室 | 68 | |||||
| CALL第3教室 | 64 | ||||||
| マルチメディアセミナー室 | 35 | ||||||
| 豊中教育実習棟 | 1階 | 第1端末室 | 15 | 8:50〜23:00 | 10:00〜18:00 | ||
| 2階 | 第2端末室 | 34 | |||||
| 第3端末室 | 10 | ||||||
| 第4端末室 | 20 | ||||||
| 共通教育講議棟A棟 | 3階 | A304教室 | 50 | 8:50〜20:00 | --- | 授業のない時限 | A315教室 | 55 |
| 吹 田 | 吹田教育実習棟 | 2階 | 第2教室 | 45 | 8:50〜22:00 | --- | |
| 場 所 | 台数 | 曜日 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜金 | 土 | ||||||
| 豊 中 キ ャ ン パ ス |
豊中教育研究棟 | 3階 | CALL第1教室 | 100 | 8:50〜17:00 | --- | 開室調整有り |
| 4階 | CALL第2教室 | 68 | |||||
| CALL第3教室 | 64 | ||||||
| マルチメディアセミナー室 | 35 | ||||||
| 豊中教育実習棟 | 1階 | 第1端末室 | 15 | --- | 10:00〜18:00 | 開室調整有り | |
| 2階 | 第2端末室 | 34 | |||||
| 第3端末室 | 10 | ||||||
| 第4端末室 | 20 | ||||||
| 共通教育講議棟A棟 | 3階 | A315教室 | 55 | 9:30〜16:30 | --- | ||
| 吹 田 |
吹田教育実習棟 | 2階 | 第2教室 | 45 | 8:50〜17:00 | --- | |