|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成25年度版) 教育用電子計算機 システムに戻る |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | 台数 | 曜 日 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜金 | 土 | ||||||
| 豊 中 | 豊中教育研究棟 | 3階 | CALL第1教室 | 100 | 8:50〜17:00 | --- | 授業のない時限 開室調整有り |
| 4階 | CALL第2教室 | 60 | |||||
| CALL第3教室 | 60 | ||||||
| マルチメディアセミナー室 | 35 | 8:50〜21:30 | |||||
| 管理・講義A棟3階 | 3階 | A304教室 | 50 | 8:50〜20:00 | --- | 授業のない時限 | A315教室 | 55 |
| 吹 田 | 吹田教育実習棟 | 2階 | 第2教室 | 40 | 8:50〜17:00 | --- | |
| 場 所 | 台数 | 曜 日 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜金 | 土 | ||||||
| 豊 中 |
豊中教育研究棟 | 3階 | CALL第1教室 | 100 | 8:50〜17:00 | --- | 開室調整有り |
| 4階 | CALL第2教室 | 60 | |||||
| CALL第3教室 | 60 | ||||||
| マルチメディアセミナー室 | 35 | ||||||
| 吹 田 |
吹田教育実習棟 | 2階 | 第2教室 | 40 | 8:50〜17:00 | --- | |