1時限 | 2時限 | |
月 | 今井,英語,2年生,33名,TA木村(基礎工) | 田畑,英語,1年生,48名,TA奥羽(言文) |
火 | 岩根,仏語,1年生,55名,TA高馬・小池(言文) | 北村,仏語,1年生,40名,TA高馬・小池(言文) |
水 | 細谷,独語,1年生,49名 TA大前(言文) | 井元,仏語,2年生,42名,TA竹山(言文) |
木 | 細谷,独語,2年生,43名,TA大前(言文) | 岩根,仏語,1年生,46名,TA武内(言文) |
金 | 北村,仏語,2年生,51名,TA石丸・小池(言文) | 細谷,独語,1年生,43名,TA徳田(基礎工) |
3時限 | 4時限 | |
月 | 細谷,独語,1年生,44名,TA鈴木(基礎工) | 田畑,英語,1年生,45名,TA仲(言文) |
火 | 春木,仏語,1年生,50名,TA石丸(言文) | |
水 | ||
木 | ||
金 |
1時限 | 2時限 | |
月 | 日野,英語,2年生,40名,TA加藤(言文) | 今井,英語,1年生,39名,TA田(基礎工) |
火 | 田畑,英語,1年生,44名,TA谷口(言文) | 今井,英語,1年生,15名,TAなし |
水 | シュラーク,独語,1年生,44名,TA横山(言文) | シュラーク,独語,2年生,54名,TA横山(言文) |
木 | 山田,英語,1年,49名,TAなし | 津田,独語,1年,39名,TAなし |
金 | コスティガン,英語,2年,33名,TAなし | ヨコタ村上,ロシア語,1年生,40名,TAマリーヤ(言文) |
3時限 | 4時限 | |
月 | 原田,独語,1年,45名,TAなし | カーカヴェラス,英語,1-4年生,16名,TA田(基礎工) |
火 | 山下,独語,1年,44名,TAなし | カーカヴェラス,英語,1年生,6名,TAなし |
水 | ||
木 | 伊勢,英語,1年,50名,TAなし | |
金 | ボイド,英語,1年,53名,TAなし | 森,英語,2年,52名,TAなし |
5時限 | |
月 | |
火 | |
水 | |
木 | |
金 | 日野,英語,2年生以上,3名,TAなし |
1時限 | 2時限 | |
月 | 田畑,英語,2年生,41名,TA神田(言文),奥羽(言文) | 田畑,英語,1年生,43名,TA神田(言文),奥羽(言文) |
火 | 田畑,英語,1年生,41名,TA齋藤(言文),山本(基礎工) | バニュウ,仏語,2年生,56名,TA高馬(言文),石丸(言文) |
水 | 細谷,独語,1年生,33名 TA大前(言文),池田(基礎工) | 岩根,仏語,2年生,55名,TA狩野(言文),林(文) |
木 | 北村,仏語,2年生,55名,TA高馬(言文),狩野(言文) | 北村,仏語,1年生,44名,TA高馬(言文),小池(言文) |
金 | 仙葉,英語,2年生,39名,TA杉浦(言文) | バニュウ,仏語,1年生,55名,TA原田(言文),中尾(文) |
3時限 | 4時限 | |
月 | 細谷,独語,1年生,44名,TA大前(言文),山下(基礎工) | シュラーク,独語,2年生,52名,TA宮田(言文) |
火 | 齋藤,独語,1年生,17名,TA中川(言文),山下(基礎工) | |
水 | 岩根,仏語,2年生,36名,TA狩野(言文),西川(文) | |
木 | ||
金 | バニュウ,仏語,2年生,40名,TA竹山(言文),西川(文) |
315教室CALL授業受講学生数:651
1時限 | 2時限 | |
月 | バニュウ,仏語,1年生,50名,TA小池(言文) | 春木(LLのみ利用) |
火 | バニュウ,仏語,1年生,57名,TA石丸(言文),林(文) | 春木(LLのみ利用) |
水 | 金崎,仏語,1年生,54名,TA一瀬(言文),原田(言文) | 北村,仏語,2年生,57名,TA竹山(言文),中尾(文) |
木 | シュラーク,独語,2年生,63名,TA大前(言文) | 田畑,英語,2年生,37名,TA杉浦(言文),仲(言文) |
金 | カーカヴェラス,英語,2年,18名,TA田(基礎工) | 岩居,独語,1年生,47名,TA宮田(言文),山下(基礎工) |
3時限 | 4時限 | |
月 | 日野,英語,2年,38名,TA田中(言文),仲(言文) | 日野,英語,1年,41名,TA田中(言文),仲(言文) |
火 | 春木,仏語,2年生,39名,TA石丸(言文) | 植田(LLのみ利用) |
水 | シュラーク,独語,2年生,53名,TA高堂(言文) | |
木 | ||
金 | 今井,英語,1年生,45名,TA羅(言文),池田(基礎工) | カーカヴェラス,英語,2年,20名,TAなし |
5時限 | |
月 | |
火 | バニュウ,仏語,BTC, 2名,TAなし |
水 | |
木 | |
金 | 今井,英語,3年生以上,4名,TAなし |
確 認 時 間 | ||||||
日 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 合計 |
13 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 |
16 | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
18 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 19 |
19 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 |
20 | - | - | 4 | 6 | 4 | 14 |
23 | - | - | 2 | 7 | 2 | 11 |
24 | - | - | 5 | 3 | 2 | 10 |
25 | 11 | 7 | 10 | 5 | 3 | 36 |
26 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | 30 |
27 | - | - | 3 | 6 | 3 | 12 |
確 認 時 間 | ||||||
日 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 合計 |
7 | - | - | 4 | 4 | 3 | 11 |
8 | - | - | 8 | 3 | 2 | 13 |
9 | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 32 |
10 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 30 |
11 | - | - | 4 | 3 | 1 | 8 |
14 | - | - | 7 | 9 | 6 | 22 |
15 | - | - | 7 | 5 | 2 | 14 |
16 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 27 |
17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 |
18 | - | - | 7 | 4 | 2 | 13 |
21 | - | - | 7 | 7 | 5 | 19 |
22 | - | - | 11 | 6 | 3 | 20 |
23 | 8 | 13 | 15 | 10 | 4 | 50 |
24 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 20 |
25 | - | - | 7 | 12 | 6 | 25 |
28 | - | - | 10 | 7 | 3 | 20 |
29 | - | - | 8 | 6 | 7 | 21 |
30 | 11 | 13 | 10 | 8 | 7 | 49 |
31 | 15 | 14 | 12 | 8 | 6 | 55 |
確 認 時 間 | ||||||
日 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 合計 |
1 | - | - | 6 | 8 | 6 | 20 |
4 | - | - | 4 | 7 | 6 | 17 |
5 | - | - | 12 | 9 | 8 | 29 |
6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 42 |
7 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 | 50 |
8 | - | - | 13 | 8 | 6 | 27 |
11 | - | - | 12 | 9 | 6 | 27 |
12 | - | - | 10 | 12 | 8 | 30 |
13 | 14 | 13 | 9 | 10 | 7 | 53 |
14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 38 |
15 | - | - | 12 | 10 | 8 | 30 |
18 | - | - | 9 | 8 | 6 | 23 |
19 | - | - | 14 | 6 | 10 | 30 |
20 | 8 | 10 | 17 | 13 | 8 | 56 |
21 | 14 | 16 | 11 | 7 | 4 | 52 |
22 | - | - | 11 | 8 | 6 | 25 |
25 | - | - | 8 | 8 | 6 | 22 |
26 | - | - | 14 | 9 | 7 | 30 |
27 | 8 | 8 | 22 | 6 | 5 | 49 |
28 | 9 | 14 | 12 | 11 | 8 | 54 |
29 | - | - | 13 | 9 | 4 | 26 |
確 認 時 間 | ||||||
日 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 合計 |
2 | - | - | 16 | 18 | 4 | 38 |
3 | - | - | 10 | 10 | 8 | 28 |
4 | 14 | 10 | 13 | 7 | 6 | 50 |
5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 43 |
6 | - | - | 14 | 14 | 9 | 36 |
9 | - | - | 10 | 11 | 12 | 30 |
10 | - | - | 5 | 6 | 12 | 12 |
11 | 10 | 9 | 10 | 14 | 12 | 55 |
12 | 10 | 14 | 13 | 10 | 12 | 59 |
13 | - | - | 12 | 15 | 17 | 44 |