平成12年度 大規模計算機稼動状況

計算機システム型・名称 SX4/64M2,SX-5/128M8
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 月平均




(A)
計算サービス時間 (A1) 720:00 735:00 707:05 728:32 732:18 692:08 723:00 699:41 507:55 620:30 667:50 693:54 8227:53 685:39
初期化・後処理時間(A2) 0:00 1:00 0:30 1:00 0:30 0:45 1:30 1:00 0:45 1:00 0:30 1:15 9:45 0:48
業 務 時 間    (A3) 0:00 4:00 3:33 3:28 3:37 3:33 2:45 0:00 44:00 105:00 0:00 17:00 186:56 15:34
小計 720:00 740:00 711:08 733:00 736:25 696:26 727:15 700:41 552:40 726:30 668:20 712:09 8424:34 702:02
保守時間          (B) 0:00 4:00 8:52 11:00 7:35 0:14 2:11 0:00 0:00 17:30 0:20 22:48 74:30 6:12
故障時間          (C) 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 23:20 1:04 19:19 0:00 0:00 3:20 0:00 47:03 3:55
その他の時間       (D) 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
運転時間     (A+B+C+D) 720:00 744:00 720:00 744:00 744:00 720:00 730:30 720:00 552:40 744:00 672:00 734:57 8546:07 712:10
稼働率   (A/(A+B+C+D)%) 100.00 99.46 98.77 98.52 98.98 96.73 99.56 97:32 100.00 97:65 99.45 96.90 --- 98.61
運転日数          (E) 30 31 30 31 31 30 31 30 24 31 28 31 358 30
一日平均稼働時間   (A/E) 24:00 23:52 23:42 23:38 23:45 23:12 23:27 23:21 23:01 23:26 23:52 22:58 --- 23:31

計算機システム型・名称 Exemplar V2500
   4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 月平均




(A)
計算サービス時間 (A1) 700:22 744:00 710:52 744:00 744:00 719:08 702:00 720:00 592:02 744:00 672:00 717:10 8509:49 709:09
初期化・後処理時間(A2) 0:08 0:00 0:16 0:00 0:00 0:16 0:32 0:00 0:16 0:00 0:00 0:32 2:00 0:10
業 務 時 間    (A3) 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:36 29:13 0:00 136:00 0:00 0:00 14:00 179:49 14:59
小計 700:30 744:00 711:08 744:00 744:00 720:00 732:00 720:00 728:18 744:00 672:00 731:42 8691:38 724:18
保守時間          (B) 10:00 0:00 8:52 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:34
故障時間          (C) 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
その他の時間       (D) 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
運転時間     (A+B+C+D) 720:00 744:00 720:00 744:00 744:00 720:00 732:30 720:00 728:18 744:00 672:00 731:42 8710:30 725:52
稼働率   (A/(A+B+C+D)%) 98.59 100.00 98.77 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 --- 100.00
運転日数          (E) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365 30
一日平均稼働時間   (A/E) 23:21 24:00 23:42 24:00 24:00 24:00 23:36 24:00 23:29 24:00 24:00 23:36 --- 23:48

処理状況
バッチ処理 会話処理 合計
Exemplar SX Exemplar SX Exemplar SX
件数 CPU時間
(時:分:秒)
件数 CPU時間
(時:分:秒)
件数 CPU時間
(時:分:秒)
件数 CPU時間
(時:分:秒)
件数 CPU時間
(時:分:秒)
件数 CPU時間
(時:分:秒)
4 575 3270:01:19 9,611 16802:57:26 310 3:22:02 2,027 4502:56:11 885 3273:23:21 11,638 21305:53:37
5 766 7200:25:06 3024 18061:20:00 233 1:20:16 2,264 4939:34:45 999 7201:45:22 5,288 23000:54:45
6 167 5517:59:21 9,503 21799:39:31 329 3:44:51 2,689 3713:12:04 496 5521:44:12 12,192 25512:51:35
7 738 5034:44:34 5,535 23098:36:39 84 1:14:43 2,598 2367:30:55 822 5035:59:17 8,133 25466:07:34
8 312 4538:33:24 6,247 25517:31:31 137 3:56:24 2,365 1482:11:55 449 4542:29:48 8,612 26999:43:26
9 1,124 3256:01:40 7,375 24991:50:11 140 2:11:31 2,936 1590:24:32 1,264 3258:13:11 10,311 26582:14:43
10 1,089 1053:45:21 31,641 34294:35:10 263 5:38:53 3,610 2146:42:30 1,352 1059:24:14 35,251 36441:17:40
11 692 657:45:48 7,868 30218:23:22 113 4:46:14 3,989 2831:17:33 805 662:32:02 11,857 33049:40:55
12 534 1746:18:46 5,450 22641:23:11 146 10:39:50 3,324 3147:30:04 680 1756:58:36 8,774 25788:53:15
1 655 3700:26:40 9,193 36338:13:24 53 1:10:23 6,280 2051:23:17 708 3701:37:03 15,473 38389:36:41
2 394 1851:19:17 8,953 54524:48:46 138 3:59:00 5,090 1103:51:55 532 1855:18:17 14,043 55628:40:41
3 888 747:16:55 6,404 63036:44:06 136 1:54:21 3,204 2121:27:04 1,024 749:11:16 9,608 65158:11:10
合 計 7,934 38574:38:11 110,804 371326:03:17  2,082 43:58:28 40,376 31998:02:45 10,016 38618:36:39 151,180 403324:06:02





ジョブのターンアラウンド                        登録者数とファイル利用状況
  Exemplar SX
件数 平均ターン
アラウンド
最大ターン
アラウンド
件数 平均ターン
アラウンド
最大ターン
アラウンド
4 575 1:12 69:00 9,611 1:24 203:06
5 766 2:42 160:48 3,024 4:18 242:18
6 167 18:54 410:18 9,503 1:48 157:18
7 738 4:24 109:18 5,535 3:24 171:24
8 312 9:12 361:48 6,247 2:24 212:36
9 1,124 2:54 644:00 7,375 2:54 367:24
10 1,089 1:05 352:37 31,641 1:03 547:11
11 692 0:41 56:21 7,868 4:58 476:32
12 534 3:30 152:34 5,450 4:39 336:08
1 655 5:38 500:08 9,193 4:23 200:33
2 394 4:36 139:19 8,953 8:33 546:14
3 888 0:47 131:22 6,404 10:58 508:06
  登録
者数
WS SX
ファイル
利用者数
ファイル
使用量(MB)
ファイル
利用者数
ファイル
使用量(MB)
4 1,347 960 132,232 201 138,937
5 1,409 1,006 134,839 203 119,448
6 1,433 1,025 149,946 206 132,959
7 1,452 1,040 153,314 204 141,660
8 1,475 1,056 167,056 208 136,461
9 1,490 1,067 166,904 206 137,720
10 1,497 1,076 161,860 212 130,716
11 1,503 1,082 169,892 222 93,501
12 1,536 1,206 323,840 213 77,745
1 1,560 1,234 384,807 198 87,690
2 1,568 1,212 419,218 203 88,188
3 1,516 1,243 452,616 198 119,844






















平成12年度 データベース利用状況


1.利用回数と実利用者数
   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月   合計 
 BIOSIS 利用回数 752 1793 1196 632 409 591 850 884 631 684 607 656 9,685
実利用者数 31 55 37 36 33 32 41 33 33 32 25 26 99
 CHEM-J 利用回数 22 10 22 0 0 2 22 3 15 635 43 21 795
実利用者数 2 2 3 0 0 2 3 2 2 2 2 2 17
 TAXA 利用回数 3 16 9 5 5 1 0 10 16 7 0 0 72
実利用者 2 2 5 2 2 1 0 2 1 1 0 0 14


2.経過時間   
 4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月   合計 
 BIOSIS 経過時間 1:27:49 3:56:28 1:16:01 0:52:09 0:45:45 0:39:00 1:24:56 1:45:17 0:56:11 0:51:33 0:46:18 1:04:49 15:46:16
(11年度) 3:36:55 1:59:30 1:37:57 3:47:27 0:44:00 0:54:32 0:57:58 1:40:03 1:00:18 1:32:15 1:06:19 0:57:33 19:54:47
 CHEM-J 経過時間 0:00:35 0:00:27 0:01:53 0:00:00 0:00:00 0:00:04 0:00:25 0:00:04 0:00:23 0:34:51 0:02:10 0:00:53 0:41:45
(11年度) 0:00:19 0:00:01 0:02:39 0:00:56 0:00:02 0:03:05 0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00:52 0:00:04 0:00:00 0:09:15
 TAXA 経過時間 0:00:04 0:00:27 0:00:14 0:00:09 0:00:06 0:00:02 0:00:00 0:00:10 0:00:20 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:01:44
(11年度) 0:00:01 0:00:01 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:20